Сравнение
| Seedance 2.0 Mini | Kling 3.0 Turbo | |
|---|---|---|
| Звук | есть, бесплатно | нет |
| Разрешение | 480p, 720p | 720p, 1080p |
| Длительность | 4 до 15 с | 3 до 15 с |
| Первый кадр | да | да |
| Последний кадр | да | нет |
| Образцы | до 9 фото, 3 видео, 3 аудио | нет |
| Фото реальных людей | нет | да |
| Форматы | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9 | 16:9, 9:16, 1:1 |
| Ожидание | около 4 мин | около 2,5 мин |
Цены
| 5 с | 10 с | 15 с | |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini, 480p | 13 | 24 | 36 |
| Seedance 2.0 Mini, 720p | 26 | 50 (~79 руб.) | 74 |
| Kling 3.0 Turbo, 720p | 59 | 117 (~185 руб.) | 175 |
| Kling 3.0 Turbo, 1080p | 74 | 147 | 220 |
Цены в токенах на КАДР (kadr-ai.ru), ноябрь 2026. Не является публичной офертой.
Что выбрать
| Задача | Модель |
|---|---|
| Самый дешёвый черновик | Seedance 2.0 Mini, 480p |
| Ролик сразу со звуком | Seedance 2.0 Mini |
| Оживить фото человека | Kling 3.0 Turbo |
| Нужно 1080p | Kling 3.0 Turbo |
| Переход от кадра к кадру | Seedance 2.0 Mini (первый и последний кадр) |
| Герой, движение или звук по образцам | Seedance 2.0 Mini |
| Мультфильм, стилизация | Seedance 2.0 Mini |
| Нужно быстро | Kling 3.0 Turbo |
| Рилс под свою музыку | любая, звук не важен; 1080p у Turbo |
Схема, которая экономит
- Черновик на Seedance 2.0 Mini в 480p: 4 секунды за 10 токенов.
- Если в кадре человек по фото, переходите на Kling 3.0 Turbo.
- Финал на той же модели в максимальном разрешении или на старшей: Seedance 2.0, Kling 4.0, Veo 3.1.
Подробные обзоры: Seedance 2.0 Mini, Kling 3.0 Turbo. Все модели: какую нейросеть выбрать для видео.
Коротко
Seedance 2.0 Mini дешевле, со звуком, образцами и первым и последним кадром, но без 1080p и без фото людей. Kling 3.0 Turbo быстрее, умеет 1080p и фото людей, но без звука. Для черновиков и мультфильмов берите Mini, для людей по фото и 1080p берите Turbo.